- 鯖花魚:含優質蛋白質、豐富的維生素和奧米加3,營養與吞拿魚一樣多。
成分:
鯖花魚(59%)、水(41%)
營養分析:
| 粗蛋白(最小值) | 13.5 | % |
| 粗脂肪(最小值) | 1.1 | % |
| 粗纖維(最大值) | 0.2 | % |
| 粗灰分(最大值) | 3.5 | % |
| 水分(最大值) | 81.7 | % |
代謝熱量:每罐約56.6卡路里
成分:
鯖花魚(59%)、水(41%)
營養分析:
| 粗蛋白(最小值) | 13.5 | % |
| 粗脂肪(最小值) | 1.1 | % |
| 粗纖維(最大值) | 0.2 | % |
| 粗灰分(最大值) | 3.5 | % |
| 水分(最大值) | 81.7 | % |
代謝熱量:每罐約56.6卡路里